Ausstattungsmerkmale
- Großtank für lange Laufzeiten
- Tankfüllstandsanzeige
- 4 in 1 Display für mehr Übersicht
- Tragegriffe klappbar
- AVR Automatische Spannungsregelung
- Ölmangel-Abschaltautomatik
- Generator-Überlastschutz
- Radsatz
Technische Daten
Generatortyp | synchron |
Max.Leistung 3~ [kVA/kW] | 6.9/5.5 |
Max.Leistung 1~ [kVA/kW] | 3.6/3.6 |
Dauerleistung 3~ [kVA/kW] | 6.25/5.0 |
Dauerleistung 1~ [kVA/kW] | 3.3/3.3 |
Nennspannung [V] | 400/230 |
Nennstrom [A] | 9,0/14,3 |
Leistungsfaktor [cos ϕ] | 0,8/1 |
Frequenz [Hz] | 50 |
Schutzart Generator [IP] | 23 |
Motor | |
---|---|
Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt, OHV |
Hubraum [cm³] | 420 |
Leistung bei 3000 U/min | 6,4 |
CO2– Emissionen [g / kWh] | 809,27 |
Kraftstoff | Benzin |
Tankinhalt [l] | 30 |
Laufzeit bei 75% Last [h] | 12 |
Startsystem | Reversierstart |
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)] | 97 |
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)] | 72 |
Gewicht ca. [kg] | 90 |
Maße L x B x H [mm] | 786 x 570 x 600 |
Steckdosen | 1 x Schuko 230 V/16 A 1 x CEE 400V / 16 A |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.