| Leistungsstarke Akku-Gartenpumpe aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe für den Einsatz rund ums Haus und Garten. | |
| • | integrierter Wasserfilter |
| • | Wasserablassschraube |
| • | Eco-Funktion für längere Laufzeit bei geringerer Förderhöhe |
| • | Laufrad aus Noryl |
| • | Tragegriff |
| • | Akkuladezustandsanzeige |
| • | wechselbarer Akku |
| Lieferumfang: Gartenpumpe, inkl. 4,0 Ah Akkupack und Schnellladegerät.Einsatzgebiete: Für die Gartenbewässerung.optional erhältlich: |
|
| • | #58555 Akkupack AP 18-20 |
| • | #58556 Akkupack AP 18-30 |
| • | #58557 Akkupack AP 18-40 |
| • | #58539 Ladegerät LG 18-05 I (passend ab Ser.Nr.: 71101) |
| • | #58546 Ladegerät LG 18-05 (passend bis Ser.Nr.: 71100) |
| • | #58548 Ladegerät LG 18-23 |
| • | #58547 Ladegerät LG 18-30 |
| • | #58549 Ladegerät LG 2-18-30 |
| Versorgungsspannung: | 18 V | |
| Schutzklasse: | III | |
| Fördervolumen: | 2400 l/h | |
| max. Förderhöhe: | 20 m | |
| Max. Ansaughöhe: | 6 m | |
| max. Wassertemperatur: | 35 °C | |
| Anschlussgewinde: | IG 1 „ | |
| Akku | ||
| Akkuspannung: | 18 V | |
| Akkutyp: | Li-Ionen | |
| Batteriekapazität: | 4,0 Ah | |
| Akkuleistung: | 72 Wh | |
| Anzahl der Akkus: | 1 | |
| Ladezeit des Akkus: | 96 min | |
| Nettogewicht: | 0,64 kg | |
| Ladegerät | ||
| Eingangsspannung: | 100-240 V | |
| Aufnahmeleistung: | 80 W | |
| Frequenz Ladegerät: | 50-60 Hz | |
| Ausgangsspannung: | 18 V | |
| Ausgangsstrom: | 3,0 A | |
| Länge: | 425 mm | |
| Breite: | 150 mm | |
| Höhe: | 220 mm | |
| Nettogewicht: | 3,4 kg | |
| Bruttogewicht: | 4,5 kg | |
GTIN: 4015671210708







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.