Unser Güde Bautrockner GBT 80.1 ist besonders umweltschonend!
Mit weniger Kühlmittel als vergleichbare Geräte, arbeitet er stromsparender und hat zusätzlich eine höhere Kühlleistung!
| • | Bautrockner für geschlossene Räume im Keller oder Baustellen |
| • | Abflussschlauch zur Permanententfeuchtung (geeignet für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb) |
| • | besonders Energiesparend für den Dauerbetrieb |
| • | einfacher Transport und Standortwechsel |
| • | vollautomatische Frostschutzkontrolle |
| • | einstellbarer Hygrostat |
| • | hohe Luftumwälzung |
| • | waschbarer Luftfilter |
| • | mit Auto-Stopp-Funktion |
Technische Daten
| Netzspannung: | 220-240 V | |
| Frequenz: | 50 Hz | |
| Schutzklasse: | II | |
| Schutzart (IP): | IP22 | |
| Motorleistung (P1): | 1300 W | |
| min. zulässige Umgebungstemperatur: | 5 °C | |
| max. zulässige Umgebungstemperatur: | 35 °C | |
| Entfeuchtungsleistung (pro Tag): | 80 l | |
| Kühlmittel: | R290 | |
| Luftumwälzung: | 400 m³/h | |
| Wasserbehälter: | Dauerbetrieb über Abflussschlauch | |
| Luftfeuchtigkeit: | 10-95 % | |
| Größe Arbeitsbereich: | 50-160 m² | |
| Lärmwertangabe LWA: | 58 dB | |
| Länge: | 550 mm | |
| Breite: | 570 mm | |
| Höhe: | 940 mm |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.