| • | ölfrei und wartungsarm |
| • | Riemenantrieb |
| • | integrierter Druckschalter |
| • | Druckminderer |
| • | Kesseldruckmanometer |
| • | 1 Druckluftkupplung |
| • | Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube |
| • | inkl. 5 m Spiralschlauch, Ausblaspistole, Reifenfüller, Ballfüllnadel, Fahrradventil und Luftmatratzenventil Adapter |
| • | praktisches Ablagefach & Tragegriff |
Beschreibung
Der Airpower 190/08/6 zeichnet sich vor allem durch seine kompakte Bauweise und sein geringes Gewicht aus. Mit einer effektiven Liefermenge von 145ltr/min und einem maximalen Druck von 8 bar, ist der Airpower 190 für nahezu alle, in Garage und Heimwerkstatt anstehenden Druckluftarbeiten geeignet. Die bewährte Ölfreitechnik macht den Kompressor praktisch wartungsfrei. Der Abnahmedruck kann je nach Einsatzzweck auf dem Frontpanel abgelesen und bequem mit dem Druckminderer eingestellt werden. Ein Reifenfüller, eine Ausblaspistole, sowie ein 5-mtr-Druckluftspiralschlauch und verschiedene Ventil- und Düsenaufsätze runden das Set in Sachen Vielseitigkeit und Mobilität schließlich ab.
Technische Daten
| Netzspannung: | 230 V | |
| Frequenz: | 50 Hz | |
| Motorleistung (P1): | 1,1 kW | |
| Betriebsart: | S3 25% | |
| Schutzart (IP): | 20 | |
| Aggregat: | ölfrei | |
| Motordrehzahl: | 3400 1/min | |
| Ansaugleistung: | 190 l/min | |
| eff. Liefermenge 0 bar: | 145 l/min | |
| eff. Liefermenge 4 bar: | 80 l/min | |
| eff. Liefermenge 7 bar: | 60 l/min | |
| max. Druck: | 8 bar | |
| Kesselinhalt: | 6 l | |
| Anzahl der Zylinder: | 1 | |
| Anzahl der Druckluftkupplungen: | 1 | |
| Manometer: | 1 | |
| Schlauchlänge: | 5000 mm | |
| Länge des Anschlusskabels: | 110 cm | |
| Lärmwertangabe LWA: | 97 dB | |
| Länge: | 340 mm | |
| Breite: | 310 mm | |
| Höhe: | 335 mm |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.