| Schutzart (IP): | 23 M | |
| Motor-Bauart: | 4-Takt OHV, luftgekühlt | |
| Motorleistung: | 9,0 / 12,2 (kW / PS) | |
| Motoröl: | 1,1 l | |
| Motorölsorte: | 15W-40 / 10W-30 | |
| Kraftstoffverbrauch des Antriebs: | 3,57 l/h | |
| Startsystem: | Reversierstart + E-Start | |
| Nenndrehzahl: | 3000 1/min | |
| Ausgangsspannung: | 2x 230 / 1x 400 V | |
| Bemessungsstrom: | 9 / 12,5 A | |
| Hubraum: | 420 cm³ | |
| Nennleistung: | 2200 / 5500 W | |
| Dauerleistung: | 2070 / 5000 W | |
| Laufzeit: | 7 h | |
| Tankinhalt: | 25 l | |
| Kraftstoff: | Benzin | |
| Überlastschutz vorhanden: | ja | |
| Ölmangelsicherung vorhanden: | ja | |
| Lärmwertangabe LWA: | 97 dB | |
| Länge: | 1.020 mm | |
| Breite: | 690 mm | |
| Höhe: | 650 mm | |
| Nettogewicht: | 86 kg | |
| Bruttogewicht: | 92 kg |
| • | 4-Takt-Synchrongenerator |
| • | AVR (Automatische Spannungsregelung für stabile Leistung) |
| • | 2 x 230V/50 Hz Anschluss/ 1 x 400V/50Hz Anschluss |
| • | Ölmangelsicherung |
| • | Transportgriff |
| • | Fahrwerk |
| • | Reversierstarter |
| • | Voltmeter |
| • | Überlastungsschutz |
| • | Elektrostarter über Zündschlüssel |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.