| • | stabile, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion |
| • | automatische Wippenrückstellung |
| • | Sicherheitsabdeckung über der Wippe |
| • | Wippenverriegelung nach neuestem Standard |
| • | stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag |
| • | stufenlos verstellbare Wippenverlängerung (ca. 460 mm) |
| • | elektronischer Bremsschalter mit Nullspannungsauslöser |
| • | elektromagnetische Sägeblattbremse nach DIN EN 1870-6:2017 |
| • | Schalter – Steckerkombination |
| • | Hartmetall – Sägeblatt (500 x 30 x 2,8/3,8 mm) |
| • | inkl. Fahrwerk für den komfortablen Transport |
Technische Daten
| Netzspannung: | 230 V | |
| Frequenz: | 50 Hz | |
| Betriebsart: | S6/40% | |
| Schutzart (IP): | 54 | |
| Motorleistung (P1): | 2,6 kW | |
| Motordrehzahl: | 2800 1/min | |
| Sägeblattbremse: | elektronisch | |
| Sägeblatttyp: | HM | |
| Anzahl der Zähne: | 36 Stk. | |
| Schnittleistung: | max.180 mm | |
| Wippenbreite: | 750 mm | |
| Wippenverlängerung: | ca. 460 mm | |
| Sägeblattdrehzahl: | 2800 min-1 | |
| Durchmesser des Sägeblattes: | 500 mm | |
| Sägeblattstärke: | 2,8/3,8 mm | |
| Sägeblattbohrung: | 30 mm | |
| Lärmwertangabe LWA: | 115 dB | |
| Länge: | 1.100 mm | |
| Breite: | 800 mm | |
| Höhe: | 1.100 mm |
Logistische Daten
| Verpackungsmaße | ||
| Länge | 1100 mm | |
| Breite | 800 mm | |
| Höhe | 1100 mm | |
| Nettogewicht: | 79 kg | |
| Bruttogewicht: | 79,5 kg | |
| GTIN: | 4015671322067 | |
| Artikelnummer: | 01725 | |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.